Informationen

Im Jahr 2008 hat die PDC die European Order of Merit eingeführt, um den Spielern im kontinentalen Bereich Europas noch mehr Möglichkeiten zu geben, an großen Events teilzunehmen.
Über die European Order of Merit qualifizierten sich dann auch vier Spieler für die erste Auflage der PDC European Championship und es nahmen über diese Wertung auch erstmal vier Spieler an der PDC World Darts Professional teil.
Welche Turniere zählen zur PDC European Order of Merit?
Alle PDC Pro Tour Events, die in Europa, aber nicht in Großbritannien oder Irland, stattfinden, zählen zur European Order of Merit. In diesem Jahr sind dies Events auf Gibraltar, in Deutschland, den Niederlanden und in Österreich.
Wer ist teilnahmeberechtigt?

Wie wird gewertet?
Wichtig: In der European Order of Merit werden alle Spieler aus der oben bereits genannten Region geführt (z.B. Raymond van Barneveld). Die Wildcards erhalten natürlich nur die Spieler, die sich nicht bereits über einen anderen Weg (PDC Order of Merit, PDC Players Championship Order of Merit, Qualifikationsturniere oder direkte Einladungen) für das jeweilige Event qualifiziert haben.
EOoM
| European Order of Merit 2010 (20 June 2010) | ||||||
| European Darts Championship 2010 | ||||||
| World Darts Championship 2011 | ||||||
| Pos. | Name | Country | Total | |||
| 1 | Voort, Vincent van der | Netherlands | £14,900 | |||
| 2 | Stompé, Co | Netherlands | £4,500 | |||
| 3 | Klaasen, Jelle | Netherlands | £2,700 | |||
| 4 | Alcinas, Antonio | Spain | £2,600 | |||
| 5 | Gerwen, Michael van | Netherlands | £1,400 | |||
| 5 | Roith, Bernd | Germany | £1,400 | |||
| 7 | Seyler, Tomas | Germany | £1,100 | |||
| 7 | Welge, Andree | Germany | £1,100 | |||
| 9 | Langendorf, Maik | Austria | £900 | |||
| 9 | Martin, Peter | Slovakia | £900 | |||
| 9 | Masurka, Mario | Germany | £900 | |||
| 9 | Pettarini, Sergio | Italy | £900 | |||
| 9 | Puls, Marko | Germany | £900 | |||
| 9 | Rodriguez, Carlos | Spain | £900 | |||
| 9 | Rosenauer, Michael | Germany | £900 | |||
| 9 | Suljovic, Mensur | Austria | £900 | |||
| 17 | Andersen, Vladimir | Denmark | £800 | |||
| 17 | Okken, Johnny | Netherlands | £800 | |||
| 17 | Scholten, Roland | Netherlands | £800 | |||
| 20 | Artut, Jyhan | Germany | £700 | |||
| 20 | Laursen, Per | Denmark | £700 | |||
| 20 | Michael, John | Greece | £700 | |||
| 23 | Balzer, Marko | Germany | £600 | |||
| 23 | Kloenhammer, Michael | Slovakia | £600 | |||
| 23 | Kralt, Willem | Netherlands | £600 | |||
| 23 | Mink, Wim | Netherlands | £600 | |||
| 27 | Bartels, Robert-Jan | £500 | ||||
| 27 | Bezzeg, Nandor | Hungary | £500 | |||
| 27 | Riihonen, Par | Sweden | £500 | |||
| 30 | Pecjak, Sebastijan | Slovenia | £400 | |||
| 30 | Restovic, Toni | £400 | ||||
| 30 | Schnier, Hannes | Austria | £400 | |||
| 33 | Heinsoe, Nils | Denmark | £300 | |||
| 33 | Ljubic, Pero | Austria | £300 | |||
| 33 | Seifert, Swen | Germany | £300 | |||
| 36 | Bosano, Amos | Gibraltar | £200 | |||
| 36 | Carrero, Rafael Ortega | Spain | £200 | |||
| 36 | Dero, Rico | £200 | ||||
| 36 | Dobromyslova, Anastasia | Russia | £200 | |||
| 36 | Drtil, Pavel | Czech Republic | £200 | |||
| 36 | Duo, Dylan | Gibraltar | £200 | |||
| 36 | Erkelenz, Lars | Germany | £200 | |||
| 36 | Federico, George | Gibraltar | £200 | |||
| 36 | Fröhlich, Rolf | Germany | £200 | |||
| 36 | Graudenz, Jochen | Germany | £200 | |||
| 36 | Helder, Michel | Netherlands | £200 | |||
| 36 | Hoog, Bryan de | Netherlands | £200 | |||
| 36 | Hunter, Tab | Spain | £200 | |||
| 36 | Iedema, Chris | £200 | ||||
| 36 | Kapucian, Martin | Czech Republic | £200 | |||
| 36 | Kobas, Marko | Austria | £200 | |||
| 36 | Komula, Jarkko | Finland | £200 | |||
| 36 | Kornath, Karsten | £200 | ||||
| 36 | Maes, Rocco | Belgium | £200 | |||
| 36 | Martinez, Carlos Garbayo | Spain | £200 | |||
| 36 | Metovic, Mirsad | Germany | £200 | |||
| 36 | Michels, Mareno | Netherlands | £200 | |||
| 36 | Münch, Kevin | Germany | £200 | |||
| 36 | Orsouw, Hermie van | Netherlands | £200 | |||
| 36 | Pas, Benito van de | Netherlands | £200 | |||
| 36 | Ramos, George | Gibraltar | £200 | |||
| 36 | Ratajski, Krzsystof | Poland | £200 | |||
| 36 | Rice, Colin | Germany | £200 | |||
| 36 | Ripkens, Stefan | Germany | £200 | |||
| 36 | Robba, Christian | Gibraltar | £200 | |||
| 36 | Sanchez, Julian Sahuquieres | Spain | £200 | |||
| 36 | Sterk, Andries | Netherlands | £200 | |||
| 36 | Vaes, Wouter | Netherlands | £200 | |||
| 36 | Vuyst, Didier de | Belgium | £200 | |||
| 36 | Walprecht, Tobias | Germany | £200 | |||
| 36 | Zapata, Henry | Gibraltar | £200 | |||
| 36 | Zander, Brian | Netherlands | £200 | |||
Event list
| European Order of Merit Events 2010 | |||||
| Date | Event | City/Country | |||
| 06.02.2010 | PDC Players Championship Gibraltar | Gibraltar | |||
| 07.02.2010 | PDC Players Championship Gibraltar | Gibraltar | |||
| 08.03.2010 | 1. PDC Europe Event | Gladbeck (GER) | |||
| 08.03.2010 | 2. PDC Europe Event | Gladbeck (GER) | |||
| 15.05.2010 | 3. PDC Europe Event | Salzburg (AUT) | |||
| 16.05.2010 | 4. PDC Europe Event | Salzburg (AUT) | |||
| 19.06.2010 | 5.PDC Europe Event 2010 | Haarlem (NED) | |||
| 20.06.2010 | 6. PDC Europe Event 2010 | Haarlem (NED) | |||
| 18.09.2010 | 7. PDC Europe Event 2010 | Nuland (NED) | |||
| 19.09.2010 | 8. PDC Europe Event 2010 | Nuland (NED) | |||
| 23.10.2010 | 9. PDC Europe Event 2010 | Bad Nauheim (GER) | |||
| 24.10.2010 | 10. PDC Europe Event 2010 | Bad Nauheim (GER) | |||
| 05./06.02.2011 | German Darts Championship 2011 | Halle/Westfalen (GER) | |||












